Manobra | Vel. | Dano | Mov. | Custo | Especial |
Jab | 5 | 2 | 1 | Básica | |
Strong | 3 | 4 | 1 | Básica | |
Fierce | 2 | 6 | 0 | Básica | |
Short | 4 | 3 | 1 | Básica | |
Forward | 3 | 5 | 0 | Básica | |
Roundhouse | 1 | 7 | 0 | Básica | |
Apresamento | 3 | NaN | Um | Básica. Ignora Bloqueio | |
Bloqueio | 7 | - | - | Básica. Interrupção. +2 Vel próx. turno | |
Movimento | 6 | - | 4 | Básica | |
Manobra não encontrada |